合同包1(中山市公路事務(wù)中心應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中山華邦機(jī)械科技有限公司 | 中山市港口鎮(zhèn)華毅建材城5棟25卡 | 3,116,000.00元 |
合同包1(中山市公路事務(wù)中心應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(中山華邦機(jī)械科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 履帶自吸式遠(yuǎn)程 控制移動(dòng)泵站 | 龍吸水 | QLXY500-15 | 2(臺(tái)) | 800,000.00 | 1,600,000.00 |
1-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 液壓動(dòng)力泵 | 升譽(yù) | SHP35G | 2(套) | 257,000.00 | 514,000.00 |
1-3 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 液壓渣漿泵 | 升譽(yù) | SHWP3 | 4(臺(tái)) | 31,500.00 | 126,000.00 |
1-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 液壓圓盤(pán)鋸 | 升譽(yù) | SHCS16 | 2(臺(tái)) | 36,000.00 | 72,000.00 |
1-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 液壓原木鋸 | 升譽(yù) | SHDS-W16 | 1(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 高枝油鋸 | 法諾德 | HT103F | 9(臺(tái)) | 6,000.00 | 54,000.00 |
1-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 油鋸(大) | 法諾德 | MS251F | 10(臺(tái)) | 2,500.00 | 25,000.00 |
1-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 油鋸(中) | 法諾德 | MS170F | 5(臺(tái)) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-9 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 鋰電油鋸(小) | 法諾德 | MSA120F | 5(臺(tái)) | 3,500.00 | 17,500.00 |
1-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 切割鋸 | 法諾德 | TS420F | 1(臺(tái)) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-11 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 反光路錐 | 吉泰 | 70CM | 1200(個(gè)) | 65.00 | 78,000.00 |
1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 高壓疏通機(jī) | 法諾德 | W8420A | 2(臺(tái)) | 28,600.00 | 57,200.00 |
1-13 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 2米鐵馬 | 路德威 | 2M | 500(個(gè)) | 260.00 | 130,000.00 |
1-14 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 沙井罩 | 路德威 | 80*40cm | 120(個(gè)) | 900.00 | 108,000.00 |
1-15 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 閃燈 | 廣大 | GD3 | 400(個(gè)) | 15.00 | 6,000.00 |
1-16 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 防汛砂袋 | 衡煊 | 70*30cm | 5000(個(gè)) | 12.00 | 60,000.00 |
1-17 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 水泥墩 | 路德威 | 1*0.9M | 500(個(gè)) | 400.00 | 200,000.00 |
1-18 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 水泥墩鍍鋅管 | 路德威 | 2M | 1000(米) | 18.00 | 18,000.00 |
1-19 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 救生艇 | 恒海 | HH-J3 | 1(艘) | 5,500.00 | 5,500.00 |
張杰、羅相文、黎臻欣(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)規(guī)定,以采購(gòu)項(xiàng)目成交價(jià)作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 (1)貨幣:人民幣。 (2)支付方式:銀行劃賬或現(xiàn)金的形式支付。 (3)支付時(shí)間:代理服務(wù)費(fèi)必須在成交供應(yīng)商領(lǐng)取《成交通知書(shū)》時(shí)一次性付清,如果成交供應(yīng)商未能按時(shí)交納代理服務(wù)費(fèi),政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)/采購(gòu)人保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。 開(kāi)戶銀行:交通銀行中山南新支行, 賬戶名稱:北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司廣東分公司, 銀行賬號(hào):484600300018010020078。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 中山市公路事務(wù)中心應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備采購(gòu)項(xiàng)目 | 3.8276 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(中山市公路事務(wù)中心應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中山華邦機(jī)械科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 20.00 | 16.15 | 80.15 | 1 | 1 |
中山一諾交通科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 4.00 | 27.81 | 65.14 | 2 | 2 |
廣東品筑建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.33 | 0.00 | 30.00 | 64.33 | 3 | 3 |
中山安暢機(jī)械科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 12.00 | 14.52 | 59.85 | 4 |
名 稱:中山市公路事務(wù)中心
地 址:中山三路2號(hào)
聯(lián)系方式:0760-28365314
名 稱:北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司
地 址:中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)岐關(guān)東路68號(hào)嶺匯名軒3幢2層14卡
聯(lián)系方式:0760-89882114
項(xiàng)目聯(lián)系人:周小姐
電 話:0760-89882114
北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司
2022年9月14日